Originaldaten der V-Max: |
|
| Motor | Flüssigkeitsgekühlter 70-Grad-Vierzylinder-Viertakt-V-Motor, vier obenliegende, kettengetriebene Nockenwellen, vier über Tassenstößel betätigte Ventile je Zylinder, gleitgelagerte Kurbelwelle, Nasssumpfschmierung, vier 35 mm Mikuni-Gleichdruckvergaser, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter |
| Hubraum | 1198 ccm |
| Verdichtung | 10,5:1 |
| Leistung | 145 PS (107 kW) bei 8700 U/min |
| max. Drehmoment | 122 Nm (12,4 kpm) bei 7500 U/min |
| Höchstgeschw. | ca. 235 km/h |
| Kraftübertragung | Primärantrieb über Zahnräder, hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Kardan zum Hinterrad |
| Fahrwerk | Doppelschleifenstahlrohrrahmen mit geschraubten Unterzügen,
Telegabel mit 43 mm Standrohren, Stahlrohr-Zweiarmschwinge, zwei in Federbasis und Zugstufe verstellbare Federbeine mit 100 mm Federweg |
| Bremsen | vorn 298 mm Doppelscheibenbremse mit Vierkolbensätteln, hinten 282 mm Einscheibenbremse mit Zweikolbensattel |
| Räder / Reifen | Leichtmetall / Gussräder, vorn 110/90 V18, hinten 150/90 V15 |
| Elektrik | 12 V, Drehstromlichtmaschine 350 W, Batterie 16 Ah |
| Maße und Gewichte | Lenkkopfwinkel: 61°, Nachlauf 119 mm; Länge 2300 mm, Radstand 1590 mm, Sitzhöhe 780 mm, Lenkerbreite 710 mm, Tankinhalt/Reserve 15/3 Liter; Gewicht vollgetankt: 283 kg; zul. Gesamtgewicht 495 kg |
| Verbrauch | ca. 7,5 l auf 100 km das ist eine Vermutung |
Daten des SL-Umbaus: |
|
| Heck | Orig. Heck weg und eine Sitzbankabdeckung montiert |
| Beleuchtung hinten | Hinten 2 runde Rücklichter mit Katzenaugen |
| Beleuchtung vorne | 2 Scheinwerfer 4,5 " |
| Auspuff | Supertrapp 101 Phon |
| Seitendeckel | aus GFK mit Lüftungsschlitze |
| Bugspoiler | GFK |
| Blinker | vorn O-Augen |
| Lenker | Drag Bar 880cm breit |
| Motor | Leistungssteigerung Stufe 1 , Verstärkte Kupplung |
| Felge hinten | 180er auf 5,5" x 17 Felgenring auf orig. Felge verschraubt |
| Felge vorne | 130er auf 3,5" x 17 Felge aufgeschweisst |
| Gabel | Verstärkte Gabelfedern |